Dưới đây là bảng báo giá sửa chữa nhà năm 2026 được Công ty TNHH Đồng Cát cập nhật mới nhất. Bảng giá bao gồm cả giá sửa nhà trọn gói và đơn giá sửa chữa nhà chi tiết theo từng hạng mục, giúp bạn dễ dàng tham khảo và dự toán chi phí sửa nhà cho công trình của mình.
| HẠNG MỤC CẢI TẠO | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: BÊ TÔNG | |
| Bê tông lót móng đá 4*6 | 1,296,000 – 1,620,000/m3 |
| Bê tông nền đá 1*2 mác 250 | 1,620,000 – 1,944,000/m3 |
| Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 250 | 1,728,000 – 2,052,000/m3 |
| Ván khuôn | 254,000 – 308,000/m3 |
| Thép (khối lượng lớn 17.000đ/kg) | 22,000 – 28,000/kg |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: ĐẬP PHÁ – THÁO DỠ | |
| Đập phá bê tông | 97,000 – 140,000/m2 |
| Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | 54,000 – 108,000/m2 |
| Đục gạch nền cũ | 54,000 – 108,000/m2 |
| Đục gạch ốp tường | 54,000 – 108,000/m2 |
| Tháo dỡ mái ngói | 54,000 – 108,000/m2 |
| Dóc tường nhà vệ sinh | 54,000 – 108,000/m2 |
| Dóc tường nhà cũ | 54,000 – 108,000/m2 |
| Tháo dỡ mái tôn | 54,000 – 108,000/m2 |
| Đào đất | 270,000 – 324,000/m2 |
| Nâng nền | 216,000 – 281,000/m2 |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: ỐP + LÁT GẠCH | |
| Láng nền (Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | 108,000 – 151,000/m2 |
| Láng nền (Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | 254,000 – 270,000/m2 |
| Lát gạch (chưa bao gồm vật tư gạch) | 135,000 – 167,000/m2 |
| Ốp gạch tường, nhà vệ sinh(chưa bao gồm vật tư gạch lát) | 135,000 – 178,000/m2 |
| Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi (ốp chìm nhân hệ số 1.5) | 32,000 – 54,000/m2 |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: XÂY + TRÁT ( TÔ TƯỜNG) | |
| Xây tường 100mm gạch ống | 194,000 – 238,000/m2 |
| Xây tường 200mm gạch ống | 400,000 – 443,000/m2 |
| Xây tường 100mm gạch thẻ | 410,000 – 454,000/m2 |
| Trát tường (trong nhà) | 146,000 – 178,000/m2 |
| Trát tường (ngoài nhà) | 167,000 – 211,000/m2 |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: CHỐNG THẤM SÀN, MÁI, NHÀ VỆ SINH | |
| Thi công chống thấm sàn, tường, mái, ban công, bể, nhà vệ sinh | 216,000 – 259,000/m2 |
| GIÁ SỬA CHỮA NHÀ: LỢP MÁI | |
| Lợp mái ngói (chưa bao gồm vật tư) | 70,000 – 103,000/m2 |
| Lợp mái tôn (chưa bao gồm vật tư) | 32,000 – 54,000/m2 |
| GIÁ CƠI NỚI SÀN SẮT I, NHÀ KHUNG SẮT MÁI TÔN | |
| Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | 1,350,000 – 1,782,000/m2 |
| 2,160,000 – 2,592,000/m2 | |
| Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Khảo sát báo giá |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC | |
| Nhân công thi công điện | 70,000 – 97,000/m2 |
| 146,000 – 189,000/m2 | |
| Nhân công thi công nước (Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | 2,268,000 – 2,592,000/m2 |
| 2,916,000 – 3,348,000/m2 | |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG ( SƠN NƯỚC + SƠN DẦU) | |
| Sơn nội thất trong nhà (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | 59,000 – 81,000/m2 |
| Sơn ngoại thất ngoài nhà (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | 70,000 – 103,000/m2 |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: TRẦN – VÁCH THẠCH CAO | |
| Trần thả khung xương | 146,000 – 178,000/m2 |
| Trần thả khung xương Vĩnh Tường | 151,000 – 194,000/m2 |
| Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan nội thấm chống ẩm | 173,000 – 216,000/m2 |
| Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm chống ẩm | 189,000 – 243,000/m2 |
| Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | 221,000 – 275,000/m2 |
| Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | 329,000 – 394,000/m2 |
| GIÁ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ: THI CÔNG NỘI THẤT | |
| Cửa + Vách: Khung nhôm kính | Liên hệ báo giá |
| Tủ bếp | Liên hệ báo giá |
| Giấy dán tường | Liên hệ báo giá |
| Cửa lưới chống muỗi | Liên hệ báo giá |
Liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỒNG CÁT
Địa chỉ: 113 Dương Hiến Quyền, Bắc Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 0976 778 228 Email: contact@dongcat.com
Website: dongcat.com